회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
220 baffalo 문명주 Z8 2013-10-26 하동구제봉 NW 0    02 : 00 : 00   0    1,120  /  610    02 : 00 : 00 0    O
219 baffalo 문명주 Z8 2013-09-22 하동구제봉 E 0    00 : 15 : 00   0    660  /  610    00 : 15 : 00 0    O
218 baffalo 문명주 Z8 2013-09-21 하동형제봉 E 0    04 : 30 : 00   0    1,850  /  1,100    04 : 30 : 00 0    O
217 baffalo 문명주 Z8 2013-09-20 하동형제봉 E 0    01 : 20 : 00   0    1,420  /  1,100    01 : 20 : 00 0    O
216 baffalo 문명주 Z8 2013-09-08 문경(2) NW 0    03 : 10 : 00   0    1,380  /  860    03 : 10 : 00 0    O
215 baffalo 문명주 Z8 2013-09-01 하동구제봉 W 0    00 : 10 : 00   0    610  /  610    00 : 10 : 00 0    O
214 baffalo 문명주 Z8 2013-08-31 하동구제봉 E 0    00 : 15 : 00   0    610  /  610    00 : 15 : 00 0    O
213 baffalo 문명주 Z8 2013-08-11 하동구제봉 W 0    01 : 45 : 00   0    1,410  /  610    01 : 45 : 00 0    O
212 baffalo 문명주 Z8 2013-08-10 하동구제봉 W 0    02 : 00 : 00   0    1,140  /  610    02 : 00 : 00 0    O
211 baffalo 문명주 Z8 2013-06-30 하동형제봉 E 0    02 : 10 : 00   0    1,250  /  1,100    02 : 10 : 00 0    O
                  17 : 35 : 00 0   17 : 35 : 00 0 10
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]